טרקטורים חקלאיים מסי פרגוסון
טרקטור MASSEY FERGUSON
דגמים משווקים בישראל החל מ-2021 (לכולם הנעה 4x4):
סדרת טרקטורי מטעים 75 עד 105 כ"ס
דגם | 3707F | 3709F | 3710F |
הספק מנוע (כ"ס) | 75 | 95 | 105 |
יצרן מנוע / נפח / בוכנות | FPT/3.4/4 | FPT/3.4/4 | FPT/3.4/4 |
מיכל סולר (ליטר) | 74 | 74 | 74 |
תיבת הילוכים | 12x12 | 24x24 | 24x24 |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 30 | 40 | 40 |
סוג רוורסר | מכאני | מכאני | מכאני |
קבינה | פתוח | פתוח או סגור | סגור |
כושר הרמה זרועות (ק"ג) | 2500 | 2500 | 3000 |
מידת צמיגים קדמיים | 7.5R20 | 280/70R20 | 280/70R20 |
מידת צמיגים אחוריים | 13.6R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
רוחב סטנדרטי (ס"מ) | 145 | 145 | 145 |
אורך סטנדרטי (ס"מ) | 407 | 407 | 407 |
מעביר כח PTO | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
משקל עצמי (ק"ג) | 2810 | 2810/3075 | 3075 |
ספיקת שמן (ליטר) | 66 מרכז פתוח | 66 מרכז פתוח | 66 מרכז פתוח |
מעגלי שמן | 2 | 2 | 3 |
סדרת טרקטורי שורות 75 עד 400 כ"ס
דגם | 4709M | 5710M | 5710M-D4 |
הספק מנוע (כ"ס) | 95 | 105 | 105 |
יצרן מנוע / נפח / בוכנות | AGCO 3.3/3 | AGCO 4.4/4 | AGCO 4.4/4 |
מיכל סולר (ליטר) | |||
תיבת הילוכים | 12x12 | 12x12 | פאוורשיפט DYNA-4 4x4 |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 40 | 40 | |
סוג רוורסר | |||
קבינה | פתוח או סגור | סגור | |
כושר הרמה זרועות (ק"ג) | 3000 | 4300 | |
מידת צמיגים קדמיים | |||
מידת צמיגים אחוריים | |||
רוחב סטנדרטי (ס"מ) | |||
אורך סטנדרטי (ס"מ) | |||
מעביר כח PTO | |||
משקל עצמי (ק"ג) | |||
ספיקת שמן (ליטר) | |||
מעגלי שמן |
דגם | 5713M | 7716S-D6 | 8S-265-D7 |
הספק מנוע (כ"ס) | 135 | 165 | 265 |
יצרן מנוע / נפח / בוכנות | AGCO 4.4/4 | AGCO 6.6/6 | AGCO 7.4/6 |
מיכל סולר (ליטר) | |||
תיבת הילוכים | 24X24 (הילוך זחילה) | פאוורשיפט DYNA-6 6x4 | פאוורשיפט DYNA-7 7x4 |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 40 | ||
סוג רוורסר | |||
קבינה | סגור | ||
כושר הרמה זרועות (ק"ג) | 5200 | ||
מידת צמיגים קדמיים | |||
מידת צמיגים אחוריים | |||
רוחב סטנדרטי (ס"מ) | |||
אורך סטנדרטי (ס"מ) | |||
מעביר כח PTO | |||
משקל עצמי (ק"ג) | |||
ספיקת שמן (ליטר) | |||
מעגלי שמן |
סדרת טרקטורי שורות בינונית וגדולה - מסי פרגוסון צרפת
דגם | 5710M-D4 | 7716S-D6 | 8S-265-D7 |
הספק מנוע (כ"ס) | 105 | 265 | |
יצרן מנוע / נפח / בוכנות | AGCO 4.4/4 | AGCO 4.4/4 | AGCO 7.4/6 |
מיכל סולר (ליטר) | |||
תיבת הילוכים | |||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 40 | 40 | 40 |
סוג רוורסר | |||
קבינה | סגור | סגור | סגור |
כושר הרמה זרועות (ק"ג) | 4200 | ||
מידת צמיגים קדמיים | |||
מידת צמיגים אחוריים | |||
רוחב סטנדרטי (ס"מ) | |||
אורך סטנדרטי (ס"מ) | |||
מעביר כח PTO | |||
משקל עצמי (ק"ג) | |||
ספיקת שמן (ליטר) | |||
מעגלי שמן |
קטלוגים
למידע נוסף על סדרה 3700 לחץ כאן
למידע נוסף על סדרה 4700 לחץ כאן
למידע נוסף על סדרה 5700 לחץ כאן
למידע נוסף על סדרה 7700 לחץ כאן
לפרטים נוספים באתר היצרן לחץ כאן